El municipio tiene una población de 71.325 habitantes, lo que representa una densidad de 5.486,53 hab./km². según el INE ( Instituto Nacional de Estadísticas 2007, ubicándolo en el cuarto lugar dentro de los municipios que conforman el área metropolitana de Caracas, siendo uno de los más poblados del Distrito Metropolitano de Caracas.Entre los sectores se encuentran: Altamira, Los Palos Grandes, La Castellana, Chacaito, Chuao, El Rosal, y el Country Club (urbanización exclusiva de clase alta).
Predomina el sector de servicios, no quedando vestigio de su pasado agrícola-ganadero, el cual fue rezagado al municipio El Hatillo. Chacao es junto con Baruta y Los Salias uno de los municipios más ricos de Venezuela con un índice de pobreza de apenas el 8,69% según el censo del 2001. El municipio Chacao posee varias avenidas y autopistas de gran importancia, como es la avenida Francisco de Miranda y la avenida Libertador (ambas dirección este-oeste), así como también las autopistas Francisco Fajardo, y Boyacá (o Cota Mil) ambas dirección este-oeste; y Prados del Este, dirección norte-sur. El Metro de Caracas también cruza por este municipio y en éste se encuentran las estaciones Chacaito, Chacao, Altamira y Miranda (esta última queda en la frontera con el Municipio Sucre), también el metrobus tiene varias rutas comunicando otros sectores ubicados más al sur (Hatillo, Cafetal).
Aqui se presentan una serie de cuadros estadisticos concernientes a la información poblacional:

| Urbanización | Hombres | Mujeres | Total | % |
| Altamira | 3896 | 4958 | 8854 | 13.58% |
| Barrio La cruz | 559 | 586 | 1145 | 1.76% |
| Bello Campo | 2460 | 2903 | 5363 | 8.23% |
| Campo Alegre | 1303 | 1607 | 2910 | 4.46% |
| Chacao | 5832 | 7336 | 13168 | 20.20% |
| Country Club | 1291 | 1560 | 2851 | 4.37% |
| El Bosque | 545 | 608 | 1153 | 1.77% |
| El Pedregal | 1389 | 1505 | 2894 | 4.44% |
| El Retiro | 184 | 174 | 358 | 0.55% |
| El Rosal | 729 | 876 | 1605 | 2.46% |
| Estado Leal | 134 | 100 | 234 | 0.36% |
| La Castellana | 2201 | 2867 | 5068 | 7.77% |
| La Floresta | 1053 | 1378 | 2431 | 3.73% |
| Los Palos Grandes | 6056 | 7907 | 13963 | 21.42% |
| San Marino | 296 | 350 | 646 | 0.99% |
| Sans Souci | 1110 | 1441 | 2551 | 3.91% |
| Total | 29038 | 36156 | 65194 | 100.00% |
Aspectos Sociales y Demográficos
Pirámide Demográfica, 2000

| Grupos de Edad | Total | Femenino | Masculino | |||
| N | % | N | % | N | % | |
| 0 a 4 | 3.833 | 5,31 | 1.903 | 2,64 | 1.930 | 2,67 |
| 5 a 9 | 3.902 | 5,40 | 1.944 | 2,69 | 1.958 | 2,71 |
| 10 a 14 | 4.233 | 5,86 | 2.142 | 2,97 | 2.091 | 2,90 |
| 15 a 19 | 5.085 | 7,04 | 2.581 | 3,57 | 2.504 | 3,47 |
| 20 a 24 | 5.997 | 8,30 | 3.018 | 4,18 | 2.979 | 4,13 |
| 25 a 29 | 5.820 | 8,06 | 3.017 | 4,18 | 2.803 | 3,88 |
| 30 a 34 | 5.716 | 7,92 | 3.070 | 4,25 | 2.646 | 3,66 |
| 35 a 39 | 5.921 | 8,20 | 3.288 | 4,55 | 2.633 | 3,65 |
| 40 a 44 | 5.567 | 7,71 | 3.053 | 4,23 | 2.514 | 3,48 |
| 45 a 49 | 5.293 | 7,33 | 2.972 | 4,12 | 2.321 | 3,21 |
| 50 a 54 | 4.701 | 6,51 | 2.638 | 3,65 | 2.063 | 2,86 |
| 55 a 59 | 4.436 | 6,14 | 2.528 | 3,50 | 1.908 | 2,64 |
| 60 a 64 | 3.598 | 4,98 | 1.946 | 2,69 | 1.652 | 2,29 |
| 65 a 69 | 3.358 | 4,65 | 1.788 | 2,48 | 1.570 | 2,17 |
| 70 a 74 | 2.240 | 3,10 | 1.257 | 1,74 | 983 | 1,36 |
| 75 a más | 2.517 | 3,49 | 1.488 | 2,06 | 1.029 | 1,42 |
Población por sexo, según grupos de edad, 2000
| Grupos de Edad | Total | Hombre | Mujer |
| 0 a 3 | 3.073 | 1.547 | 1.526 |
| 4 a 6 | 2.297 | 1.158 | 1.139 |
| 7 a 14 | 6.598 | 3.274 | 3.324 |
| 15 a 17 | 2.925 | 1.437 | 1.488 |
| 18 a 24 | 8.157 | 4.046 | 4.111 |
| Menores de 12 | 10.198 | 5.107 | 5.091 |
| 13 a 17 | 8.115 | 3.582 | 4.533 |
| Mayores de 64 | 4.695 | 2.309 | 2.386 |
Indicadores poblacionales, según concepto, 2000
| Concepto | Total |
| Indice de masculinidad | 86,931 |
| Razón de dependencia menor de 15 | 0,230 |
| Razón de dependencia mayor 64 | 0,156 |
| Razón de dependencia | 0,385 |
| Razón de reemplazo | 1,475 |
| % en edad Fza. Trabajo (15 a 64) | 72,191 |
| % menor de 18 | 20,623 |
| % en 3era edad (64 y más) | 11,237 |
Estadísticas vitales, según concepto, 1999
| Concepto | CHACAO |
| Nacimientos | 1.580 |
| Defunciones | 652 |
| Matrimonios | 1.200 |
| Divorcios |
|
| % EstadoN | 3,21 |
| % EstadoDe | 6,34 |
| % EstadoMa | 13,33 |
| % EstadoDi | 0,00 |
Tasa de mortalidad, según principales causas de consulta, 1999
| Principales causas | Total | Tasa de Mortalidad | % del Municipio |
| Cáncer | 61 | 8,45 | 28,11 |
| Enfermedades del corazón | 41 | 5,68 | 18,89 |
| Otras muertas | 19 | 2,63 | 8,76 |
| Resto de muertos violentos | 19 | 2,63 | 8,76 |
| Diabetes | 16 | 2,22 | 7,37 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 11 | 1,52 | 5,07 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 8 | 1,11 | 3,69 |
Años potenciales de vidas perdidos, según causas, 1999
| Principales causas | Total | % Municipio | 1/APVP |
| Cáncer | 884 | 20,93 | 14,49 |
| Resto de muertos violentos | 669 | 15,84 | 35,21 |
| Enfermedades del corazón | 470 | 11,13 | 11,46 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. | 434 | 10,28 | 62,00 |
| Otras muertas | 333 | 7,89 | 17,53 |
| Diabetes | 276 | 6,54 | 17,25 |
| Accidentes de todo tipo | 168 | 3,98 | 24,00 |
Alumnos matriculados por dependencia, según nivel educativo, 1998/99
| Nivel educativo | Total | Privada | Nacional | Estadal | Municipal | Autónomo | % del Estado |
| Preescolar | 4.834 | 3.471 | 974 |
| 247 | 142 | 5,78 |
| Básica I y II etapa: de 1ro a 6to grado | 10.231 | 6.821 | 2.244 |
| 1.166 |
| 3,49 |
| Básica III etapa: de 7mo a 9no grado | 5.292 | 3.522 | 1.341 |
| 429 |
| 5,17 |
| Diversificada y Profesional | 3.003 | 2.237 | 766 |
|
|
| 7,48 |
Planteles por dependencia, según nivel educativo, 1998/99
| Nivel educativo | Total | Privada | Nacional | Estadal | Municipal | Autónomo | % del Estado |
| Preescolar | 47 | 36 | 6 |
| 3 | 2 | 4,49 |
| Básica I y II etapa: de 1ro a 6to grado | 32 | 27 | 2 |
| 3 |
| 3,09 |
| Básica III etapa: de 7mo a 9no grado | 25 | 20 | 3 |
| 2 |
| 6,61 |
| Diversificada y Profesional | 21 | 19 | 2 |
|
|
| 8,11 |
Alumnos Repitientes, según nivel educativo, 1998/99
| Nivel educativo | Total | % del Estado |
| Básica I y II etapa: de 1ro a 6to grado | 146 | 0,74 |
| Básica III etapa: de 7mo a 9no grado | 557 | 3,68 |
| Diversificada y Profesional | 139 | 5,72 |
1/Años Pontenciales de Vida Perdidos


